Δ. Αγ. Ιωάννης / O. Ag. Ioannis – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Δ. Αγ. Ιωάννης / Departure from O. Ag. Ioannis: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
08:30 | 08:35 |
10:15 | 10:20 |
11:45 | 11:50 |
13:15 | 13:20 |
13:45 | 13:50 |
14:30 | 14:35 |
16:00 | 16:05 |
17:45 | 17:50 |
19:15 | 19:20 |
20:55 | 21:00 |
22:15 | 22:20 |
23:30 | 23:35 |
01:00 | 01:05 |
Γλώσσα / Glossa – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 10 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
08:25 | 08:35 |
10:10 | 10:20 |
11:40 | 11:50 |
13:10 | 13:20 |
13:40 | 13:50 |
14:25 | 14:35 |
15:55 | 16:05 |
17:40 | 17:50 |
19:10 | 19:20 |
20:50 | 21:00 |
22:10 | 22:20 |
23:25 | 23:35 |
00:55 | 01:05 |
Λουτράκι / Loutraki – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 20 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Λουτράκι / Departure from Loutraki: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
08:15 | 08:35 |
10:00 | 10:20 |
11:30 | 11:50 |
13:00 | 13:20 |
13:30 | 13:50 |
14:15 | 14:35 |
15:45 | 16:05 |
17:30 | 17:50 |
19:00 | 19:20 |
20:40 | 21:00 |
22:00 | 22:20 |
23:15 | 23:35 |
00:45 | 01:05 |
Έλιος Χόβολος / Elios Chovolos – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Έλιος Χόβολος / Departure from Elios Chovolos: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:45 | 07:50 |
09:15 | 09:20 |
10:45 | 10:50 |
12:15 | 12:20 |
12:45 | 12:50 |
13:45 | 13:50 |
15:15 | 15:20 |
16:45 | 16:50 |
18:15 | 18:20 |
19:45 | 19:50 |
21:15 | 21:20 |
22:45 | 22:50 |
00:15 | 00:20 |
01:30 | 01:35 |
Φτελιά / Ftelia – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 10 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Φτελιά / Departure from Ftelia: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:40 | 07:50 |
09:10 | 09:20 |
10:40 | 10:50 |
12:10 | 12:20 |
12:40 | 12:50 |
13:40 | 13:50 |
15:10 | 15:20 |
16:40 | 16:50 |
18:10 | 18:20 |
19:40 | 19:50 |
21:10 | 21:20 |
22:40 | 22:50 |
00:10 | 00:20 |
01:25 | 01:35 |
Καστάνη / Kastani – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 12 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:38 | 07:50 |
09:08 | 09:20 |
10:38 | 10:50 |
12:08 | 12:20 |
12:38 | 12:50 |
13:38 | 13:50 |
15:08 | 15:20 |
16:38 | 16:50 |
18:08 | 18:20 |
19:38 | 19:50 |
21:08 | 21:20 |
22:38 | 22:50 |
00:08 | 00:20 |
01:23 | 01:35 |
Μηλιά / Milia – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Μηλιά / Departure from Milia: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:37 | 07:50 |
09:07 | 09:20 |
10:37 | 10:50 |
12:07 | 12:20 |
12:37 | 12:50 |
13:37 | 13:50 |
15:07 | 15:20 |
16:37 | 16:50 |
18:07 | 18:20 |
19:37 | 19:50 |
21:07 | 21:20 |
22:37 | 22:50 |
00:07 | 00:20 |
01:22 | 01:35 |
Αντρίνα / Adrina – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 15 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Αντρίνα / Departure from Adrina: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:35 | 07:50 |
09:05 | 09:20 |
10:35 | 10:50 |
12:05 | 12:20 |
12:35 | 12:50 |
13:35 | 13:50 |
15:05 | 15:20 |
16:35 | 16:50 |
18:05 | 18:20 |
19:35 | 19:50 |
21:05 | 21:20 |
22:35 | 22:50 |
00:05 | 00:20 |
01:20 | 01:35 |
Πάνορμος / Panormos – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 20 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Πάνορμος / Departure from Panormos: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:30 | 07:50 |
09:00 | 09:20 |
10:30 | 10:50 |
12:00 | 12:20 |
12:30 | 12:50 |
13:30 | 13:50 |
15:00 | 15:20 |
16:30 | 16:50 |
18:00 | 18:20 |
19:30 | 19:50 |
21:00 | 21:20 |
22:30 | 22:50 |
00:00 | 00:20 |
01:15 | 01:35 |
Αλικίας / Alikias – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 25 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Αλικίας / Departure from Alikias: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:25 | 07:50 |
08:55 | 09:20 |
10:25 | 10:50 |
11:55 | 12:20 |
12:25 | 12:50 |
13:25 | 13:50 |
14:55 | 15:20 |
16:25 | 16:50 |
17:55 | 18:20 |
19:25 | 19:50 |
20:55 | 21:20 |
22:25 | 22:50 |
23:55 | 00:20 |
01:10 | 01:35 |