Πάνορμος / Panormos – Λιμνονάρι / Limnonari
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Πάνορμος / Departure from Panormos: | Ώρα άφιξης προς Λιμνονάρι / Arrival time to Limnonari: |
---|---|
08:55 | 09:08 |
10:40 | 10:53 |
11:15 | 11:28 |
11:45 | 11:58 |
12:10 | 12:23 |
13:40 | 13:53 |
13:45 | 13:58 |
14:10 | 14:23 |
14:55 | 15:08 |
16:15 | 16:28 |
16:25 | 16:38 |
16:45 | 16:58 |
17:15 | 17:28 |
18:10 | 18:23 |
18:15 | 18:28 |
18:45 | 18:58 |
19:15 | 19:28 |
19:40 | 19:53 |
20:15 | 20:28 |
21:20 | 21:33 |
22:40 | 22:53 |
23:55 | 00:08 |
01:25 | 01:38 |
Καστάνη / Kastani – Αλικίας / Alikias
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Αλικίας / Arrival time to Alikias: |
---|---|
08:47 | 09:00 |
10:32 | 10:45 |
11:07 | 11:20 |
11:37 | 11:50 |
12:02 | 12:15 |
13:32 | 13:45 |
13:37 | 13:50 |
14:02 | 14:15 |
14:47 | 15:00 |
16:07 | 16:20 |
16:17 | 16:30 |
16:37 | 16:50 |
17:07 | 17:20 |
18:02 | 18:15 |
18:07 | 18:20 |
18:37 | 18:50 |
19:07 | 19:20 |
19:32 | 19:45 |
20:07 | 20:20 |
21:12 | 21:25 |
22:32 | 22:45 |
23:47 | 00:00 |
01:17 | 01:30 |
Π. Κλήμα / P. Klima – Μηλιά / Milia
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Π. Κλήμα / Departure from P. Klima: | Ώρα άφιξης προς Μηλιά / Arrival time to Milia: |
---|---|
08:35 | 08:48 |
10:20 | 10:33 |
11:50 | 12:03 |
13:20 | 13:33 |
13:50 | 14:03 |
14:35 | 14:48 |
16:05 | 16:18 |
17:50 | 18:03 |
19:20 | 19:33 |
21:00 | 21:13 |
22:20 | 22:33 |
23:35 | 23:48 |
01:05 | 01:18 |
Μηλιά / Milia – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Μηλιά / Departure from Milia: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:37 | 07:50 |
09:07 | 09:20 |
10:37 | 10:50 |
12:07 | 12:20 |
12:37 | 12:50 |
13:37 | 13:50 |
15:07 | 15:20 |
16:37 | 16:50 |
18:07 | 18:20 |
19:37 | 19:50 |
21:07 | 21:20 |
22:37 | 22:50 |
00:07 | 00:20 |
01:22 | 01:35 |
Αλικίας / Alikias – Καστάνη / Kastani
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Αλικίας / Departure from Alikias: | Ώρα άφιξης προς Καστάνη / Arrival time to Kastani: |
---|---|
07:25 | 07:38 |
08:55 | 09:08 |
10:25 | 10:38 |
10:55 | 11:08 |
11:55 | 12:08 |
12:25 | 12:38 |
12:55 | 13:08 |
13:25 | 13:38 |
14:55 | 15:08 |
15:25 | 15:38 |
15:55 | 16:08 |
16:25 | 16:38 |
17:25 | 17:38 |
17:55 | 18:08 |
18:25 | 18:38 |
19:10 | 19:23 |
19:25 | 19:38 |
20:55 | 21:08 |
22:25 | 22:38 |
23:55 | 00:08 |
01:10 | 01:23 |
Λιμνονάρι / Limnonari – Πάνορμος / Panormos
Διάρκεια / Duration - 13 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Λιμνονάρι / Departure from Limnonari: | Ώρα άφιξης προς Πάνορμος / Arrival time to Panormos: |
---|---|
07:17 | 07:30 |
08:47 | 09:00 |
10:17 | 10:30 |
10:47 | 11:00 |
11:47 | 12:00 |
12:17 | 12:30 |
12:47 | 13:00 |
13:17 | 13:30 |
14:47 | 15:00 |
15:17 | 15:30 |
15:47 | 16:00 |
16:17 | 16:30 |
17:17 | 17:30 |
17:47 | 18:00 |
18:17 | 18:30 |
19:02 | 19:15 |
19:17 | 19:30 |
20:47 | 21:00 |
22:17 | 22:30 |
23:47 | 00:00 |
01:02 | 01:15 |