Καστάνη / Kastani – Αγνώντας / Agnontas
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Αγνώντας / Arrival time to Agnontas: |
---|---|
08:47 | 09:10 |
10:32 | 10:55 |
11:07 | 11:30 |
11:37 | 12:00 |
12:02 | 12:25 |
13:32 | 13:55 |
13:37 | 14:00 |
14:02 | 14:25 |
14:47 | 15:10 |
16:07 | 16:30 |
16:17 | 16:40 |
16:37 | 17:00 |
17:07 | 17:30 |
18:02 | 18:25 |
18:07 | 18:30 |
18:37 | 19:00 |
19:07 | 19:30 |
19:32 | 19:55 |
20:07 | 20:30 |
21:12 | 21:35 |
22:32 | 22:55 |
23:47 | 00:10 |
01:17 | 01:40 |
Φτελιά / Ftelia – Λιμνονάρι / Limnonari
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Φτελιά / Departure from Ftelia: | Ώρα άφιξης προς Λιμνονάρι / Arrival time to Limnonari: |
---|---|
08:45 | 09:08 |
10:30 | 10:53 |
11:05 | 11:28 |
11:35 | 11:58 |
12:00 | 12:23 |
13:30 | 13:53 |
13:35 | 13:58 |
14:00 | 14:23 |
14:45 | 15:08 |
16:05 | 16:28 |
16:15 | 16:38 |
16:35 | 16:58 |
17:05 | 17:28 |
18:00 | 18:23 |
18:05 | 18:28 |
18:35 | 18:58 |
19:05 | 19:28 |
19:30 | 19:53 |
20:05 | 20:28 |
21:10 | 21:33 |
22:30 | 22:53 |
23:45 | 00:08 |
01:15 | 01:38 |
Γλώσσα / Glossa – Μηλιά / Milia
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Μηλιά / Arrival time to Milia: |
---|---|
08:25 | 08:48 |
10:10 | 10:33 |
11:40 | 12:03 |
13:10 | 13:33 |
13:40 | 14:03 |
14:25 | 14:48 |
15:55 | 16:18 |
17:40 | 18:03 |
19:10 | 19:33 |
20:50 | 21:13 |
22:10 | 22:33 |
23:25 | 23:48 |
00:55 | 01:18 |
Μηλιά / Milia – Γλώσσα / Glossa
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Μηλιά / Departure from Milia: | Ώρα άφιξης προς Γλώσσα / Arrival time to Glossa: |
---|---|
07:37 | 08:00 |
09:07 | 09:30 |
10:37 | 11:00 |
12:07 | 12:30 |
12:37 | 13:00 |
13:37 | 14:00 |
15:07 | 15:30 |
16:37 | 17:00 |
18:07 | 18:30 |
19:37 | 20:00 |
21:07 | 21:30 |
22:37 | 23:00 |
00:07 | 00:30 |
01:22 | 01:45 |
Λιμνονάρι / Limnonari – Φτελιά / Ftelia
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Λιμνονάρι / Departure from Limnonari: | Ώρα άφιξης προς Φτελιά / Arrival time to Ftelia: |
---|---|
07:17 | 07:40 |
08:47 | 09:10 |
10:17 | 10:40 |
10:47 | 11:10 |
11:47 | 12:10 |
12:17 | 12:40 |
12:47 | 13:10 |
13:17 | 13:40 |
14:47 | 15:10 |
15:17 | 15:40 |
15:47 | 16:10 |
16:17 | 16:40 |
17:17 | 17:40 |
17:47 | 18:10 |
18:17 | 18:40 |
19:02 | 19:25 |
19:17 | 19:40 |
20:47 | 21:10 |
22:17 | 22:40 |
23:47 | 00:10 |
01:02 | 01:25 |
Αγνώντας / Agnontas – Καστάνη / Kastani
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Αγνώντας / Departure from Agnontas: | Ώρα άφιξης προς Καστάνη / Arrival time to Kastani: |
---|---|
07:15 | 07:38 |
08:45 | 09:08 |
10:15 | 10:38 |
10:45 | 11:08 |
11:45 | 12:08 |
12:15 | 12:38 |
12:45 | 13:08 |
13:15 | 13:38 |
14:45 | 15:08 |
15:15 | 15:38 |
15:45 | 16:08 |
16:15 | 16:38 |
17:15 | 17:38 |
17:45 | 18:08 |
18:15 | 18:38 |
19:00 | 19:23 |
19:15 | 19:38 |
20:45 | 21:08 |
22:15 | 22:38 |
23:45 | 00:08 |
01:00 | 01:23 |