Έλιος Χόβολος / Elios Chovolos – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Έλιος Χόβολος / Departure from Elios Chovolos: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:45 | 07:50 |
09:15 | 09:20 |
10:45 | 10:50 |
12:15 | 12:20 |
12:45 | 12:50 |
13:45 | 13:50 |
15:15 | 15:20 |
16:45 | 16:50 |
18:15 | 18:20 |
19:45 | 19:50 |
21:15 | 21:20 |
22:45 | 22:50 |
00:15 | 00:20 |
01:30 | 01:35 |
Φτελιά / Ftelia – Έλιος Χόβολος / Elios Chovolos
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Φτελιά / Departure from Ftelia: | Ώρα άφιξης προς Έλιος Χόβολος / Arrival time to Elios Chovolos: |
---|---|
07:40 | 07:45 |
09:10 | 09:15 |
10:40 | 10:45 |
11:10 | 11:15 |
12:10 | 12:15 |
12:40 | 12:45 |
13:10 | 13:15 |
13:40 | 13:45 |
15:10 | 15:15 |
15:40 | 15:45 |
16:10 | 16:15 |
16:40 | 16:45 |
17:40 | 17:45 |
18:10 | 18:15 |
18:40 | 18:45 |
19:25 | 19:30 |
19:40 | 19:45 |
21:10 | 21:15 |
22:40 | 22:45 |
00:10 | 00:15 |
01:25 | 01:30 |
Αντρίνα / Adrina – Φτελιά / Ftelia
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Αντρίνα / Departure from Adrina: | Ώρα άφιξης προς Φτελιά / Arrival time to Ftelia: |
---|---|
07:35 | 07:40 |
09:05 | 09:10 |
10:35 | 10:40 |
11:05 | 11:10 |
12:05 | 12:10 |
12:35 | 12:40 |
13:05 | 13:10 |
13:35 | 13:40 |
15:05 | 15:10 |
15:35 | 15:40 |
16:05 | 16:10 |
16:35 | 16:40 |
17:35 | 17:40 |
18:05 | 18:10 |
18:35 | 18:40 |
19:20 | 19:25 |
19:35 | 19:40 |
21:05 | 21:10 |
22:35 | 22:40 |
00:05 | 00:10 |
01:20 | 01:25 |
Πάνορμος / Panormos – Αντρίνα / Adrina
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Πάνορμος / Departure from Panormos: | Ώρα άφιξης προς Αντρίνα / Arrival time to Adrina: |
---|---|
07:30 | 07:35 |
09:00 | 09:05 |
10:30 | 10:35 |
11:00 | 11:05 |
12:00 | 12:05 |
12:30 | 12:35 |
13:00 | 13:05 |
13:30 | 13:35 |
15:00 | 15:05 |
15:30 | 15:35 |
16:00 | 16:05 |
16:30 | 16:35 |
17:30 | 17:35 |
18:00 | 18:05 |
18:30 | 18:35 |
19:15 | 19:20 |
19:30 | 19:35 |
21:00 | 21:05 |
22:30 | 22:35 |
00:00 | 00:05 |
01:15 | 01:20 |
Αλικίας / Alikias – Πάνορμος / Panormos
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Αλικίας / Departure from Alikias: | Ώρα άφιξης προς Πάνορμος / Arrival time to Panormos: |
---|---|
07:25 | 07:30 |
08:55 | 09:00 |
10:25 | 10:30 |
10:55 | 11:00 |
11:55 | 12:00 |
12:25 | 12:30 |
12:55 | 13:00 |
13:25 | 13:30 |
14:55 | 15:00 |
15:25 | 15:30 |
15:55 | 16:00 |
16:25 | 16:30 |
17:25 | 17:30 |
17:55 | 18:00 |
18:25 | 18:30 |
19:10 | 19:15 |
19:25 | 19:30 |
20:55 | 21:00 |
22:25 | 22:30 |
23:55 | 00:00 |
01:10 | 01:15 |
Στάφυλος / Stafylos – Αγνώντας / Agnontas
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Στάφυλος / Departure from Stafylos: | Ώρα άφιξης προς Αγνώντας / Arrival time to Agnontas: |
---|---|
07:10 | 07:15 |
08:40 | 08:45 |
10:10 | 10:15 |
10:40 | 10:45 |
11:40 | 11:45 |
12:10 | 12:15 |
12:40 | 12:45 |
13:10 | 13:15 |
14:40 | 14:45 |
15:10 | 15:15 |
15:40 | 15:45 |
16:10 | 16:15 |
17:10 | 17:15 |
17:40 | 17:45 |
18:10 | 18:15 |
18:55 | 19:00 |
19:10 | 19:15 |
20:40 | 20:45 |
22:10 | 22:15 |
23:40 | 23:45 |
00:55 | 01:00 |