Γλώσσα / Glossa – Αλικίας / Alikias
Διάρκεια / Duration - 35 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Αλικίας / Arrival time to Alikias: |
---|---|
08:25 | 09:00 |
10:10 | 10:45 |
11:40 | 12:15 |
13:10 | 13:45 |
13:40 | 14:15 |
14:25 | 15:00 |
15:55 | 16:30 |
17:40 | 18:15 |
19:10 | 19:45 |
20:50 | 21:25 |
22:10 | 22:45 |
23:25 | 00:00 |
00:55 | 01:30 |
Γλώσσα / Glossa – Πάνορμος / Panormos
Διάρκεια / Duration - 30 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Πάνορμος / Arrival time to Panormos: |
---|---|
08:25 | 08:55 |
10:10 | 10:40 |
11:40 | 12:10 |
13:10 | 13:40 |
13:40 | 14:10 |
14:25 | 14:55 |
15:55 | 16:25 |
17:40 | 18:10 |
19:10 | 19:40 |
20:50 | 21:20 |
22:10 | 22:40 |
23:25 | 23:55 |
00:55 | 01:25 |
Γλώσσα / Glossa – Αντρίνα / Adrina
Διάρκεια / Duration - 25 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Αντρίνα / Arrival time to Adrina: |
---|---|
08:25 | 08:50 |
10:10 | 10:35 |
11:40 | 12:05 |
13:10 | 13:35 |
13:40 | 14:05 |
14:25 | 14:50 |
15:55 | 16:20 |
17:40 | 18:05 |
19:10 | 19:35 |
20:50 | 21:15 |
22:10 | 22:35 |
23:25 | 23:50 |
00:55 | 01:20 |
Γλώσσα / Glossa – Μηλιά / Milia
Διάρκεια / Duration - 23 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Μηλιά / Arrival time to Milia: |
---|---|
08:25 | 08:48 |
10:10 | 10:33 |
11:40 | 12:03 |
13:10 | 13:33 |
13:40 | 14:03 |
14:25 | 14:48 |
15:55 | 16:18 |
17:40 | 18:03 |
19:10 | 19:33 |
20:50 | 21:13 |
22:10 | 22:33 |
23:25 | 23:48 |
00:55 | 01:18 |
Γλώσσα / Glossa – Καστάνη / Kastani
Διάρκεια / Duration - 22 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Καστάνη / Arrival time to Kastani: |
---|---|
08:25 | 08:47 |
10:10 | 10:32 |
11:40 | 12:02 |
13:10 | 13:32 |
13:40 | 14:02 |
14:25 | 14:47 |
15:55 | 16:17 |
17:40 | 18:02 |
19:10 | 19:32 |
20:50 | 21:12 |
22:10 | 22:32 |
23:25 | 23:47 |
00:55 | 01:17 |
Γλώσσα / Glossa – Φτελιά / Ftelia
Διάρκεια / Duration - 20 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Φτελιά / Arrival time to Ftelia: |
---|---|
08:25 | 08:45 |
10:10 | 10:30 |
11:40 | 12:00 |
13:10 | 13:30 |
13:40 | 14:00 |
14:25 | 14:45 |
15:55 | 16:15 |
17:40 | 18:00 |
19:10 | 19:30 |
20:50 | 21:10 |
22:10 | 22:30 |
23:25 | 23:45 |
00:55 | 01:15 |
Γλώσσα / Glossa – Έλιος Χόβολος / Elios Chovolos
Διάρκεια / Duration - 15 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Έλιος Χόβολος / Arrival time to Elios Chovolos: |
---|---|
08:25 | 08:40 |
10:10 | 10:25 |
11:40 | 11:55 |
13:10 | 13:25 |
13:40 | 13:55 |
14:25 | 14:40 |
15:55 | 16:10 |
17:40 | 17:55 |
19:10 | 19:25 |
20:50 | 21:05 |
22:10 | 22:25 |
23:25 | 23:40 |
00:55 | 01:10 |
Γλώσσα / Glossa – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 10 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
08:25 | 08:35 |
10:10 | 10:20 |
11:40 | 11:50 |
13:10 | 13:20 |
13:40 | 13:50 |
14:25 | 14:35 |
15:55 | 16:05 |
17:40 | 17:50 |
19:10 | 19:20 |
20:50 | 21:00 |
22:10 | 22:20 |
23:25 | 23:35 |
00:55 | 01:05 |
Γλώσσα / Glossa – Δ. Αγ. Ιωάννης / O. Ag. Ioannis
Διάρκεια / Duration - 5 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Γλώσσα / Departure from Glossa: | Ώρα άφιξης προς Δ. Αγ. Ιωάννης / Arrival time to O. Ag. Ioannis: |
---|---|
08:25 | 08:30 |
10:10 | 10:15 |
11:40 | 11:45 |
13:10 | 13:15 |
13:40 | 13:45 |
14:25 | 14:30 |
15:55 | 16:00 |
17:40 | 17:45 |
19:10 | 19:15 |
20:50 | 20:55 |
22:10 | 22:15 |
23:25 | 23:30 |
00:55 | 01:00 |
Στάφυλος / Stafylos – Λουτράκι / Loutraki
Διάρκεια / Duration - 60 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Στάφυλος / Departure from Stafylos: | Ώρα άφιξης προς Λουτράκι / Arrival time to Loutraki: |
---|---|
07:10 | 08:10 |
08:40 | 09:40 |
10:10 | 11:10 |
11:40 | 12:40 |
12:10 | 13:10 |
13:10 | 14:10 |
14:40 | 15:40 |
16:10 | 17:10 |
17:40 | 18:40 |
19:10 | 20:10 |
20:40 | 21:40 |
22:10 | 23:10 |
23:40 | 00:40 |
00:55 | 01:55 |