Καστάνη / Kastani – Λουτράκι / Loutraki
Διάρκεια / Duration - 32 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Λουτράκι / Arrival time to Loutraki: |
---|---|
07:38 | 08:10 |
09:08 | 09:40 |
10:38 | 11:10 |
12:08 | 12:40 |
12:38 | 13:10 |
13:38 | 14:10 |
15:08 | 15:40 |
16:38 | 17:10 |
18:08 | 18:40 |
19:38 | 20:10 |
21:08 | 21:40 |
22:38 | 23:10 |
00:08 | 00:40 |
01:23 | 01:55 |
Καστάνη / Kastani – Γλώσσα / Glossa
Διάρκεια / Duration - 22 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Γλώσσα / Arrival time to Glossa: |
---|---|
07:38 | 08:00 |
09:08 | 09:30 |
10:38 | 11:00 |
12:08 | 12:30 |
12:38 | 13:00 |
13:38 | 14:00 |
15:08 | 15:30 |
16:38 | 17:00 |
18:08 | 18:30 |
19:38 | 20:00 |
21:08 | 21:30 |
22:38 | 23:00 |
00:08 | 00:30 |
01:23 | 01:45 |
Καστάνη / Kastani – Δ. Αγ. Ιωάννης / O. Ag. Ioannis
Διάρκεια / Duration - 17 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Δ. Αγ. Ιωάννης / Arrival time to O. Ag. Ioannis: |
---|---|
07:38 | 07:55 |
09:08 | 09:25 |
10:38 | 10:55 |
12:08 | 12:25 |
12:38 | 12:55 |
13:38 | 13:55 |
15:08 | 15:25 |
16:38 | 16:55 |
18:08 | 18:25 |
19:38 | 19:55 |
21:08 | 21:25 |
22:38 | 22:55 |
00:08 | 00:25 |
01:23 | 01:40 |
Καστάνη / Kastani – Π. Κλήμα / P. Klima
Διάρκεια / Duration - 12 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Π. Κλήμα / Arrival time to P. Klima: |
---|---|
07:38 | 07:50 |
09:08 | 09:20 |
10:38 | 10:50 |
12:08 | 12:20 |
12:38 | 12:50 |
13:38 | 13:50 |
15:08 | 15:20 |
16:38 | 16:50 |
18:08 | 18:20 |
19:38 | 19:50 |
21:08 | 21:20 |
22:38 | 22:50 |
00:08 | 00:20 |
01:23 | 01:35 |
Καστάνη / Kastani – Έλιος Χόβολος / Elios Chovolos
Διάρκεια / Duration - 7 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Έλιος Χόβολος / Arrival time to Elios Chovolos: |
---|---|
07:38 | 07:45 |
09:08 | 09:15 |
10:38 | 10:45 |
11:08 | 11:15 |
12:08 | 12:15 |
12:38 | 12:45 |
13:08 | 13:15 |
13:38 | 13:45 |
15:08 | 15:15 |
15:38 | 15:45 |
16:08 | 16:15 |
16:38 | 16:45 |
17:38 | 17:45 |
18:08 | 18:15 |
18:38 | 18:45 |
19:23 | 19:30 |
19:38 | 19:45 |
21:08 | 21:15 |
22:38 | 22:45 |
00:08 | 00:15 |
01:23 | 01:30 |
Καστάνη / Kastani – Φτελιά / Ftelia
Διάρκεια / Duration - 2 λεπτά / minutes.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να επηρεάζεται από την κίνηση στον δρόμο, τον χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. / The schedule may be affected by traffic on the road, passenger boarding and disembarkation times.Ωρα αναχώρησης απο Καστάνη / Departure from Kastani: | Ώρα άφιξης προς Φτελιά / Arrival time to Ftelia: |
---|---|
07:38 | 07:40 |
09:08 | 09:10 |
10:38 | 10:40 |
11:08 | 11:10 |
12:08 | 12:10 |
12:38 | 12:40 |
13:08 | 13:10 |
13:38 | 13:40 |
15:08 | 15:10 |
15:38 | 15:40 |
16:08 | 16:10 |
16:38 | 16:40 |
17:38 | 17:40 |
18:08 | 18:10 |
18:38 | 18:40 |
19:23 | 19:25 |
19:38 | 19:40 |
21:08 | 21:10 |
22:38 | 22:40 |
00:08 | 00:10 |
01:23 | 01:25 |